第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单公布 25家上榜
工信部近日公布第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单,共25家单位入选。
10月10日,工信部近日公布第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单,共25家单位入选。要求各地工信主管部门加强指导支持和常态化管理;建设主体按创建指引强化“聚能+赋能”,突出人工智能赋能,深耕行业、扎根区域、辐射全国,助力中小企业数智化转型。工信部将加强动态管理,支持数促中心参与数字园区、新型技术改造、集群实数融合等工作,定期评估并推广典型经验。
名单如下:
黑龙江省工业信息化发展中心(黑龙江省冶金研究所、黑龙江省电子技术研究所)|服务行业:航空行业、食品行业、医药行业|省份:黑龙江
徐工汉云技术股份有限公司|服务行业:机械行业|省份:江苏
江苏中天互联科技有限公司|服务行业:电力装备行业、电子信息制造行业、船舶行业|省份:江苏
浙江移动数智科技有限公司|服务行业:电子信息制造行业、轻工行业、汽车行业|省份:浙江
宁波工业互联网研究院有限公司|服务行业:石化化工行业|省份:浙江
杭州炽橙数字科技有限公司|服务行业:机械行业、船舶行业|省份:浙江
安徽容知日新科技股份有限公司|服务行业:电力装备行业、石化化工行业、钢铁行业|省份:安徽
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司|服务行业:建材行业、机械行业、电子信息制造行业|省份:安徽
中国移动通信集团福建有限公司|服务行业:纺织行业、电子信息制造行业、机械行业|省份:福建
江西铜锐信息技术有限公司|服务行业:有色行业|省份:江西
卡奥斯物联科技股份有限公司|服务行业:轻工行业、电子信息制造行业|省份:山东
中国移动通信集团山东有限公司|服务行业:石化化工行业、机械行业|省份:山东
超聚变数字技术股份有限公司|服务行业:电子信息制造行业、汽车行业、机械行业|省份:河南
机械工业第六设计研究院有限公司|服务行业:机械行业、电力装备行业、电子信息制造行业|省份:河南
东风设备制造有限公司|服务行业:汽车行业、机械行业|省份:湖北
武汉亚为电子科技有限公司|服务行业:机械行业、轻工行业、汽车行业|省份:湖北
湖南华菱云创数智科技有限公司|服务行业:钢铁行业|省份:湖南
广州明珞股份有限公司|服务行业:汽车行业、机械行业|省份:广东
广西七识数字科技有限公司|服务行业:机械行业|省份:广西
重庆忽米网络科技有限公司|服务行业:汽车行业|省份:重庆
重庆数智融合创新科技有限公司|服务行业:汽车行业、医药行业|省份:重庆
四川金象赛瑞化工股份有限公司|服务行业:石化化工行业、机械行业、食品行业|省份:四川
美林数据技术股份有限公司|服务行业:机械行业、有色行业、电力装备行业|省份:陕西
宁夏宁东科技创业投资有限公司|服务行业:石化化工行业|省份:宁夏
共享智能铸造产业创新中心有限公司|服务行业:钢铁行业、机械行业|省份:宁夏


